En la jornada del día 23 de noviembre se han celebrado las votaciones al Consejo Escolar del centro del sector del alumnado. Se han contabilizado 636 papeletas, de las cuales hay 600 válidas, 30 nulas y 6 en blanco. Tras el recuento de los votos se obtiene el siguiente resultado:
CANDIDATO/A | Nº DE VOTOS | PUESTO |
DÍAZ RUIZ, ALBA | 179 | 6 |
GONZÁLEZ SIGLER, CARMEN | 178 | 7 |
GUERRERO ROMÁN, GEMA | 201 | 5 |
LÓPEZ GUERRERO, ÁLVARO | 286 | 1 |
MACÍAS GIL, DANIELA | 203 | 4 |
MUÑOZ SENA, CARMEN | 250 | 2 |
SIERRA BARBOSA, MARTINA | 242 | 3 |
En estas elecciones se deben cubrir cinco puestos del sector. Por lo tanto, los candidatos elegidos para formar parte del Consejo Escolar son: